Burujón - Elecciones Municipales
Resultados 2011     Escrutado: 100%   P.S.O.E/ P.P.
Resultados 2007     PSOE/ PP
Resultados Burujón 2011
| Partido | Concejales | % votos | nº votos | |
| P.S.O.E. | 005 | 52,63% | 491 | |
| P.P. | 004 | 45,55% | 425 | |
| Escrutado | 100% | |||
Resultados Burujón 2007
| Partido | Concejales | % votos | nº votos | 
| PSOE | 006 | 67,72% | 642 | 
| PP | 003 | 31,86% | 302 | 
| Escrutado 100% | |||
Estadísticas
(Para ampliar, pinchar sobre la imagen)


 
No hay comentarios:
Publicar un comentario